ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ) «КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ЗА 2013 ГОД
| N п/п | Показатели | Значение показателя | Единица измерения |
| 1. | Образовательная деятельность | ||
| 1.1 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: | 0 | человек |
| 1.1.1 | По очной форме обучения | 0 | человек |
| 1.1.2 | По очно-заочной форме обучения | 0 | человек |
| 1.1.3 | По заочной форме обучения | 0 | человек |
| 1.2 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: | 1186 | человек |
| 1.2.1 | По очной форме обучения | 879 | человек |
| 1.2.2 | По очно-заочной форме обучения | 0 | человек |
| 1.2.3 | По заочной форме обучения | 307 | человек |
| 1.3 | Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования | 5 | единиц |
| 1.4 | Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период | 370 | человек |
| 1.5 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) | 4 | человек |
| 0,34% | % | ||
| 1.6 | Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников | 194 | человек |
| 83,62% | % | ||
| 1.7 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) | 9 | человек |
| 0,76% | % | ||
| 1.8 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов | 200 | человек |
| 22,75% | % | ||
| 1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников | 61 | человек |
| 45,19% | % | ||
| 1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 61 | человек |
| 100% | % | ||
| 1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 36 | человек |
| 59,02% | % | ||
| 1.11.1 | Высшая | 13 | человек |
| 21,31% | % | ||
| 1.11.2 | Первая | 23 | человек |
| 37,70% | % | ||
| 1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников | 61 | человек |
| 100% | % | ||
| 1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников | 5 | человек |
| 8,20% | % | ||
| 1.14 | Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее — филиал) | 0 | |
| 2. | Финансово-экономическая деятельность | ||
| 2.1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | 53616,2 | тыс. руб. |
| 2.2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника | 878,95 | тыс. руб. |
| 2.3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника | 127,47869 | тыс. руб. |
| 2.4 | Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона | 72,80% | % |
| 3. | Инфраструктура | ||
| 3.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) | 13,03 | кв. м |
| 3.2 | Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) | 0,17 | единиц |
| 3.3 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях | 243 | человек |
| 100% | % |
