Очное отделение
Шифр специальности
|
Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки
|
Уровень образования
|
План набора, кол-во чел.
|
Кол-во поданных заявлений
|
Минимальный проходной средний балл аттестата
|
Форма оплаты
|
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | На базе 9 классов | 50 | 69 | 3,223 | Бюджет |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | На базе 9 классов | 25 | 39 | 3,333 | Бюджет |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | На базе 9 классов | 75 | 124 | 3,588 | Бюджет |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 9 классов | 75 | 255 | 4,188 | Бюджет |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 9 классов | 25 | 39 | 3,00 | Платно |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 11 классов | 25 | 13 | 3,00 | Платно |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 9 классов | 25 | 22 | 3,00 | Платно |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 25 | 71 | 4,250 | Бюджет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 25 | 5 | 3,00 | Платно |
19.01.17 | Технология продукции общественного питания | На базе 11 классов | 25 | 123 | 4,235 | Бюджет |
43.01.01 | Официант, бармен | На базе 9 классов | 25 | 70 | 3,625 | Бюджет |
Заочное отделение
Шифр специальности | Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Уровень образования | План набора, кол-во чел. | Кол-во поданных заявлений | Минимальный проходной средний балл аттестата | Форма оплаты |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | На базе 11 классов | 25 | 1 | 3,00 | Платно |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | На базе 11 классов | 25 | 25 | 3,00 | Бюджет |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 11 классов | 25 | 57 | 4,056 | Бюджет |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 11 классов | 25 | 15 | 3,00 | Платно |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 25 | 23 | 3,00 | Бюджет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 25 | 1 | 3,00 | Платно |