Очное обучение
Шифр специальности
|
Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки
|
Уровень образования
|
План набора, кол-во чел.
|
Кол-во поданных заявлений на:
2018-08-15 |
Минимальный проходной средний балл аттестата
|
Форма оплаты
|
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | На базе 9 классов | 25 | 66 | 3,52 | Бюджет |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | На базе 9 классов | 25 | 60 | 3,66 | Бюджет |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | На базе 9 классов | 50 | 128 | 3,78 | Бюджет |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 9 классов | 25 | 166 | 4,31 | Бюджет |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 9 классов | 25 | 66 | 3,00 | Платно |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 11 классов | 25 | 21 | 3,00 | Платно |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 9 классов | 25 | 32 | 3,00 | Платно |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 25 | 61 | 4.13 | Бюджет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 25 | 13 | 3,00 | Платно |
19.01.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 11 классов | 25 | 109 | 4,13 | Бюджет |
43.01.01 | Официант, бармен | На базе 9 классов | 25 | 91 | 3,85 | Бюджет |
Заочное обучение
Шифр специальности | Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Уровень образования | План набора, кол-во чел. | Кол-во поданных заявлений
27. 09. 2018г. |
Минимальный проходной средний балл аттестата | Форма оплаты |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 11 классов | 25 | 52 | 4.06 | Бюджет |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 11 классов | 25 | 15 | 3,00 | Платно |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 25 | 6 | 3,00 | Платно |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | На базе 11 классов | 25 | 5 | 3,00 | Платно |