Очное обучение
Шифр специальности
|
Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки
|
Уровень образования
|
План набора, кол-во чел.
|
Кол-во поданных заявлений на:
2021-08-15 |
Предоставлено оригиналов документа об образовании на:
2021-08-15 |
Минимальный проходной средний балл аттестата
|
Форма оплаты
|
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | На базе 9 классов | 75 | 149 | 84
|
3.68 | Бюджет |
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | На базе 9 классов | 25 | 47 | 25 | 3.61 | Бюджет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 9 классов | 50 | 68 | 50 | 3.00 | Платно |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе 9 классов | 75 | 239 | 108 | 4.15 | Бюджет |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе 9 классов | 50 | 58 | 50 | 3.00 | Платно |
15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | На базе 9 классов | 25 | 23 | 23 | 3.00 | Платно |
43.01.09 | Повар, кондитер | На базе 9 классов | 50 | 162 | 53 | 3.94 | Бюджет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 50 | 122 | 53 | 3.58 | Бюджет |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе 11 классов | 50 | 136 | 61 | 3.75 | Бюджет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 25 | 20 | 9 | 3.00 | Платно |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе 11 классов | 25 | 22 | 19 | 3.00 | Платно |
Заочное обучение
Шифр специальности | Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Уровень образования | План набора, кол-во чел. | Кол-во поданных заявлений на: 2021-09- 21 |
Предоставлено оригиналов документа об образовании на: 2021-09-21 |
Минимальный проходной средний балл аттестата | Форма оплаты |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе 11 классов | 25 | 19 | 14 | 3,00 | Бюджет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе 11 классов | 25 | 16 | 7 | 3.00 | Платно |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе 11 классов | 25 | 1 | 1 | 3.00 | Платно |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | На базе 9 классов | 25 | 8 | 4 | 3.00 | Платно |