ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ЗА 2014 ГОД (по состоянию на 01.04.2015г)
| N п/п | Показатели | Значение показателя | Единица измерения |
| 1. | Образовательная деятельность | ||
| 1.1 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: | 218 | человек |
| 1.1.1 | По очной форме обучения | 218 | человек |
| 1.1.2 | По очно-заочной форме обучения | 0 | человек |
| 1.1.3 | По заочной форме обучения | 0 | человек |
| 1.2 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: | 1115 | человек |
| 1.2.1 | По очной форме обучения | 832 | человек |
| 1.2.2 | По очно-заочной форме обучения | 0 | человек |
| 1.2.3 | По заочной форме обучения | 283 | человек |
| 1.3 | Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования | 9 | единиц |
| 1.4 | Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период | 482 | человек |
| 1.5 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) | 7 | человек |
| 0,53% | % | ||
| 1.6 | Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников | 250 | человек |
| 64,43% | % | ||
| 1.7 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) | 69 | человек |
| 5,18 | % | ||
| 1.8 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов | 498 | человек |
| 47,43% | % | ||
| 1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников | 80 | человек |
| 43,48% | % | ||
| 1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 77 | человек |
| 96,25% | % | ||
| 1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 42 | человек |
| 52,5% | % | ||
| 1.11.1 | Высшая | 14 | человек |
| 17,50% | % | ||
| 1.11.2 | Первая | 28 | человек |
| 35,00% | % | ||
| 1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников | 80 | человек |
| 100% | % | ||
| 1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников | 7 | человек |
| 8,75% | % | ||
| 1.14 | Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее — филиал) | 0 | |
| 2. | Финансово-экономическая деятельность | ||
| 2.1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | 53616,2 | тыс. руб. |
| 2.2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника | 670,20 | тыс. руб. |
| 2.3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника | 96,31 | тыс. руб. |
| 2.4 | Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона | 88,25% | % |
| 3. | Инфраструктура | ||
| 3.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) | 10,98 | кв. м |
| 3.2 | Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) | 0,16 | единиц |
| 3.3 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях | 70 | человек |
| 100% | % |
