| Информация о количестве поданных заявлений | ||||
| Специальность | Обучение на бюджетной основе |
Обучение на основе полного возмещения затрат (платное) | ||
| Очная форма | Заочная форма | Очная форма | Заочная форма | |
| Коммерция (по отраслям) | 73 | 36 | 17 | 3 |
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 36 | — | — | — |
| Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 114 | 20 | 1 | 0 |
| Технология молока и молочных продуктов | 38 | — | — | — |
| Технология продукции общественного питания | 111 | 48 | 35 | 4 |
| Повар, кондитер | 88 | — | — | — |
| Официант, бармен | 41 | — | — | — |
| Оператор электронного набора и вёрстки | 33 | — | — | — |
