Результаты индивидуальных и командных достижений обучающихся техникума
№ группы | Фамилия Имя Отчество | Место | Название конкурса, чемпионата, соревнований, спартакиад |
Художественно- эстетическое творчество | |||
Вокальная студия «Колибри»: руководитель Ерченко Ольга Сергеевна |
Диплом Лауреатов 3 степени | Международный детский и юношеский интернет-конкурс «Планета талантов» в номинации эстрадный вокал (16-19 лет) |
|
Вокальная студия «Колибри»: руководитель Ерченко Ольга Сергеевна |
Диплом 1 степени | Краевой конкурс эстрадной песни в номинации «Пою мое Отечество | |
ПК11-1 | Чашкин Александр Юрьевич | Диплом 1 степени | Краевой конкурс эстрадной песни в номинации «С песней по жизни!» |
ПК12-41 | Стунжайте Кристина Евгеньевна | ||
ПК12-41 | Тодорчук Полина Эдуардовна | ||
ПК13-41 | Волков Михаил Андреевич | ||
ПК13-41 | Иванова Юлия Михайловна | ||
ПК13-41 | Ткаченко Виктория Владимировна | ||
ПК13-43 | Карпенко Елена Геннадьевна | ||
ПК13-43 | Дехант Алена Юрьевна | ||
ПК13-4 | Пьянкова Вера Васильевна | ||
ПК13-4 | Евсеева Анастасия Дмитриевна | ||
ПК13-43 | Худоногова Екатерина Владимировна | ||
Коллектив обучающихся и работников (на выставку представлено более 60 работ) |
Диплом 1 степени | Изобразительного творчества учащихся и работников профессионального образования «Я выхожу в мир искусств» |
|
ПК13-43 | Белоглазова Анна | Лауреат 1 степени | «Моё литературное произведение» (возраст группа старше 15 лет) |
ПК13-42 | Вергунова Ирина Сергеевна | Диплом 2 степени | Краевой конкурс танцевальных коллективов среди обучающихся и студентов НПО и СПО |
ПК13-42 | Дурманенко Галина Станиславовна | ||
ПК13-43 | Жаркова кристина Константиновна | ||
ОБ13-41 | Куликова Анастасия Константиновна | ||
ОБ13-41 | Прокофьева Екатерина Андреевна | ||
ОБ13-41 | Шульпина Кристина Игоревна | ||
1.Студия театрализованных представлений «Каламбур»: Руководитель Ронская Наталья Юрьевна |
Диплом 1 степени | Краевой фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» |
|
ПК13-41 | Ельсуков Егор Алексеевич | ||
ПК13-41 | Абдулсамадов Руслан Пахрудинович | ||
ПК13-41 | Андрющенко Роман Вячеславович | ||
ПК13-42 | Алтабасова Регина Юрьевна | ||
ПК13-43 | Белоглазова Анна Сергеевна | ||
ПК13-43 | Леонтьева Полина Сергеевна | ||
ПК13-43 | Нефедова Альбина Романовна | ||
ПК13-43 | Симонова Ольга Андреевна | ||
ОБ13-41 | Иванина Наталья Сергеевна | ||
ОБ12-41 | Крыловский Андрей Владленович | ||
Н12-41 | Сардыка Михаил Андреевич | ||
ПК12-41 | Архипов Владислав Сергеевич | ||
ПК11-1 | Антошкин Эдуард Леонидович | ||
ПК11-1 | Быков Дмитрий Александрович | ||
ПК11-1 | Шаркова Мария Александровна | ||
ПК11-1 | Руднев Роман Викторович | ||
ОБ11-1 | Масловская Маргарита Эдуардовна | ||
ОБ11-1 | Петрова Алена Игоревна | ||
ОБ11-1 | Тетерина Полина Анатольевна | ||
2. Вокальная студия «Колибри»: руководитель Ерченко Ольга Сергеевна |
|||
ОБ11-1 | Фроленко Андрей Евгеньевич | ||
О11-1 | Лопатин Егор Михайлович | ||
ПК11-1 | Чашкин Александр Юрьевич | ||
ПК12-41 | Стунжайте Кристина Евгеньевна | ||
ПК12-41 | Тодорчук Полина Эдуардовна | ||
ПК13-41 | Волков Михаил Андреевич | ||
ПК13-41 | Иванова Юлия Михайловна | ||
ПК13-41 | Ткаченко Виктория Владимировна | ||
ПК13-43 | Карпенко Елена Геннадьевна | ||
ПК13-43 | Дехант Алена Юрьевна | ||
ПК13-4 | Пьянкова Вера Васильевна | ||
ПК13-4 | Евсеева Анастасия Дмитриевна | ||
ПК13-4 | Худоногова Екатерина Владимировна | ||
3.Хореографическая студия «Анлер»: руководитель Ронский Олег Николаевич |
|||
ПК13-42 | Вергунова Ирина Сергеевна | ||
ПК13-42 | Дурманенко Галина Станиславовна | ||
ПК13-42 | Чепурченко Ксения Дмитриевна | ||
ПК13-43 | Жаркова Кристина Константиновна | ||
ОБ13-41 | Куликова Анастасия Константиновна | ||
ОБ13-41 | Прокофьева Екатерина Андреевна | ||
ОБ13-41 | Шульпина Кристина Игоревна | ||
ОБ13-41 | Попова Екатерина Вячеславовна | ||
ПК14-43 | Маканова Оксана Игоревна | ||
ПК13-4 | Жакевич Диана Александровна | ||
Спортивные соревнования | |||
ОБ12-41 | Мунская Алена Игоревна | второе место | «Молодежная спортивная лига» По плаванию |
ПК13-42 | Лынов Александр Андреевич | второе место | |
ПК13-42 | Верзун Эдуард Славикович | второе место | |
Команда обучающихся | второе место | ||
Социально- значимые, общественные конкурсы | |||
ПК13-4 | Омельченко Жанна Сергеевна | Диплом 3 степени | Краевой конкурс фотографий «Профессия в лицах» в номинации «Вот это профессионал» |
ПК13-41 | Ельсуков Егор Алексеевич | Диплом 3 степени | Краевой конкурс фотографий «Профессия в лицах» в номинации «Мое рабочее место» |
Н12-41 | Судиловский Юрий Дмитриевич | Диплом 3 степени | Краевой конкурс фотографий «Профессия в лицах»в номинации «Улыбка рабочего» |
О14-41 | Тривич Илья Николаевич Жгунова Анастасия Андреевна Белошапкина Кристина Александровна |
2 место | В краевом конкурсе рекламных плакатов «PR-здоровье» |
Коллектив обучающихся и работников на выставку представлено свыше 70 работ и 100 фотографий |
Диплом 2 степени | Краевой конкурс декоративно- прикладного и фото творчества профессионального образования «Я вхожу в мир искусств» |
|
Команда органа ученического самоуправления «Конгломерат» | Диплом Лауреатов | VI краевой конкурс молодежного самоуправления профессионального образования в номинации «Мы это сделали» |
|
Команда «Сибиряки» | 5 место | В городской игре-квесте «Георгиевская лента» | |
4 место | В городском пешеходной квесте «Красноярск-столица края» |